Технические данные | |||
Внутренние размеры дробеструйной камеры | Длина x ширина x высота | 16х6х4,5 | м |
Наружные размеры | С учетом тех. помещения и навеса | 24х7,5х6,9 | |
Размеры ворот | Ширина x высота | 4,5 x4,5 | м |
Несущая способность, статическая | Нагрузка на решётчатый настил | 500 | Кг на 1м2 |
Площадь напольной решётки | Длина x ширина | 15,5 x 3,8 | м |
Силос дроби | Объём | 1200 | л |
Сухая сыпучая дробь | Зернистость | > 0,3-1,0 | мм |
Типы дроби | Подходящие типы дроби | стальная дробь | |
Сопло | Диаметр | 08.окт | мм |
Дробеструйный шланг | Длина | 2х20 | м |
Воздушный шланг | Длина | 2х20 | м |
Фильтровальная установка | Объёмный расход воздуха¹, прим. | 1х25 000 | м³/час |
Воздухообмен 60 раз/час | |||
Остаточное количество пыли в чистом воздухе | ≤ 2,0 | мг/м³ | |
Макс. количество пыли в грязном воздухе | ≤ 2,0 | г/м³ | |
Установленная мощность | Привод вентилятора 1 | 30 | кВт |
Привод вентилятора 2 | - | кВт | |
Ковшовый элеватор | 3,2 | кВт | |
Плавный пуск | |||
Вибрационное сито | 0,2 | кВт | |
Освещение | 5,6 | кВт | |
Общая подключаемая мощность | Не более | 40 | кВт |
Рабочее напряжение | 3-фазы N PE | 400/50 | В/Гц |
Управляющее напряжение | 1-фаза N PE | 230/50 | В/Гц |
Освещенность | полезной зоне (h=1 м) в новом состоянии! | > 650 | люкс |
Напорный резервуар | Количество | 2 | шт. |
Объём | 200 | л | |
Рабочее давление | < 8 | бар | |
Расход сжатого воздуха 1 ПОСТ | на каждое сопло при 6 бар, ок. | 7,5 | Нм³/мин |
на каждую фильтровальную установку, ок | 0,5 | Нм³/мин | |
на каждый пластинчатый конвейер, ок | 0,15 | Нм³/мин | |
Общий расход сжатого воздуха на 2 поста | примерно | 17 | Нм³/мин |
Требуемое качество сжатого воздуха | Остаточное содержание масла | < 1,0 | мг/Нм³ |
Остаточная влажность (точка росы) | < 3,0 | °C | |
Максимальный размер частицы | < 40,0 | мкм | |
Температурный режим эксплуатации | Не менее 8°C | ||
Окраска | Компоненты установки | RAL 5012 матовый | |
/ оцинкованный | |||
Корпус дробеструйной камеры | RAL 9003 /5012 | ||
Корпус фильтровальной установки, корпус вентилятора | оцинкованный | ||
Воронка фильтра | RAL 5012матовый | ||
Ресивер для сжатого воздуха на фильтровальной установке, двигатель фильтровальной установки | RAL 5012матовый | ||
Компоненты установки, находящиеся ниже напольной решетки | грунтованные | ||
Решётчатый настил | неокрашенный | ||
Оцинкованные детали | без окраски | ||
Электрошкаф | RAL 9006 | ||
Уровень звукового давления при струйной очистке с давлением ≤ 6 бар вне дробеструйной камеры | измерен по DIN 45635, измерение шума “Метод объемного измерения“ на станках по условиям свободного пространства. Уровень оценки на рабочем месте согл. VBG 121 и DIN 45645 может лежать чуть выше за счет фонового шума и/или пространственного отражения | ≤ 80 | дБ (A) |

Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
Уличная дробеструйная камера SPK-24.6.5
Цена по запросу
Контроль качества продукции
на каждом этапе производства

Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
Мы гордимся, что создали современное производство в
сегменте покрасочного оборудования. Это
подтвержают конкуренты и партнеры, которые были
в наших цехах.
Площадь нашего производства 4200 м2 - это самое
большое производство покрасочных линий в России.
Мы считаем, что хорошие условия изготовления дают
хорошее качество продукции, а это точно
действительно важно для вас.
SPK GROUP, располагая всеми необходимыми
ресурсами, производит нестандартное
оборудование под индивидуальные потребности
производственных предприятий, для
технологических нужд конкретного производства с
требуемыми габаритами, параметрами и другими
характеристиками.
вопросы
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
заявки?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
направленный поток воздуха?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
заявки?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
направленный поток воздуха?
Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм,
сзади и спереди – не менее 1000 мм.
ПРОЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВ
НОЙ ЭНЕРГИИ
Оставьте заявку онлайн
и мы свяжемся с вами
в ближайшее время