Спецификация оборудования.
| Размеры Комплекса окрасочно-сушильных камер | ||||
| Внутренние Внутренние размеры бокса | 32000x14000х6500 мм 16000x7000х6500 мм | Внешние размеры | 32310x17260x7000 мм | |
| Воздухопоток | направлен ↓ | 
 | 
 | |
| Вытяжка. Проходящая ч-з пол | ||||
| Пол | Полнорешетчатый | Габарит канала | 14924х768 мм/ на канал | |
| Ряды решеток, шт. | 5 | Конструкция решеток канала | Состоит из плоских полос, произведенных из стали, а также скрученной стальной арматуры, имеющей толщину 10 мм | |
| Решетки | Покрыты оцинкованной сталью | Нагрузка максим., кг/м.кв | 1000 | |
| Кабина | ||||
| Наличие стальной конструкции | сталь | |||
| Конструкция | силовой каркас | |||
| Дверь главная | ||||
| Кол-ство | 6 шт. | Размеры ворот (ШхВ) | 5000х5500 | |
| Материал | оцинкованная сталь | Уплотнение | Теплоизоляционной резиной | |
| Структура окон | Нет окон | Разделение камеры | Разделяется | |
| Стеновые панели камеры SPK | ||||
| Толщина стеновых панелей, (в мм) | 80 | 
 | 
 | |
| Наполнитель | Вата минеральная | Описание наполнителя | пропитан антисептиком, пожаробезопасен | |
| Плотность заполнения, в кг/м³ | 112 | Толщина слоя стали | 0.6 мм | |
| Сервисная дверь | ||||
| Р-ры дверей (ШхВ) | 800 * 2000 | Число дверей, шт. | 10 | |
| Вид двери | Антипаниковая система | Структура окна | Прямоугольной формы, уплотнено термоизоляционной резиной | |
| Крыша камеры | ||||
| Форма + структура | прямая, из сендвич- панелей 50 мм толщ.. | Исполнение каркаса крыши | стальной силовой | |
| Материал каркаса потолка | сталь D8 | Покраска каркаса | Есть, порошковая | |
| Панели | Минеральная вата в основе | Фильтры под потолком | Название фильтра - SP-600G | |
| Комплексное освещение 1000 Люкс | ||||
| Свет верхний (45 град.) | 104 плафона Х4 лампы = 416 ламп * 36 Вт | Материал каркаса | Сталь | |
| Свет нижний (встроен в панели) | 144 плафона Х2 лампы = 288 ламп x 18 Вт | Аварийное освещение | 70 ламп | |
| Описание притока и вытяжки. Со скоростью потока воздуха 0,23 - 0,3 м / сек | ||||
| Воздушные потоки регулируются | Автоматической заслонкой | Конструкция генераторов | стальная конструкция формы квадрата | |
| Обшивка | из теплоизоляционных панелей – в обеих группах | Размещение генератора | На левой стороне | |
| 1. Генераторы притока, шт. 2. Кол-ство генераторов в притоке на блок | 12 генераторов 
 3 генератора | 1. Генераторы вытяжки, шт. 2. Кол-ство генераторов в вытяжке на блок | 12 генераторов 
 3 генератора | |
| Воздушный поток в притоке | Направляется ↓ | Воздушный поток в вытяжке | Направляется ↑ | |
| Вентилятор притока | Описание: 2 центробежных вентилятора Siemens | Вентилятор вытяжки | Описание: 2 центробежных вентилятора Siemens | |
| 2 х 5,5 кВт - мощность | 1 х 7,5кВт - мощность | |||
| Приток воздуха регулируется при помощи автоматической заслонки | Вытяжка регулируется ручной заслонкой | |||
| Общая производит-сть: 360.000 м³ в час Производит-сть покрасочного блока: 90 000 м³ в час | Общая производ-ность: 360.000 м³ в час Пр-ность покрасочного блока: 90 000 м³ в час | |||
| Давление 780Па. | Давление 726Па. | |||
| Очистка от окрасочного тумана кг/ час | 190.0 | Макс количество используемой краски кг/ час | 770.0 | |
| Максимальное количество окрашиваемой поверхности м2/ч | На блок 236 На 4 блока 944 | Максимальное количество сушки поверхности м2/ч | На блок 410 На 4 блока 1640 | |
| Количество окрашиваемых изделий с учетом режимов окраска 20 °C, сушка 60 °C. м2/сутки (24 часа) с учетом погрузки, выгрузки и ТО. При работе дух маляров в покрасочном блоке и производительности 35 м2/ч/чел. | На блок 280 м2/сутки На 4 блока 1120 м2/сутки Из расчета 350 раб дней 392 000 м2/год | 
 | 
 | |
| Подогрев в камере | ||||
| Горелка 
 | Газовая мод. RIELLO S.p.A. 
 | Количество теплообменников, шт. | 12 | |
| Мощность на одну горелку 
 Общая мощность | 70-390 кВт 60-336 Мкал/ч 387-4 680 кВт | Расход на одну горелку Расход на 12 горелок 
 | 8-40 Нм3/ч 61-480 Нм3/ч 
 | |
| Фильтрационная система | ||||
| Структура фильтра притока | Основной карманный фильтр и Потолочный фильтр | Структура фильтра вытяжки | Включает: угольный, стекловолоконный фильтры | |
| Перемещение операторов в Комплексе | ||||
| Лифт площадки, шт. | 8 | Питание | 50Гц 3 х380Вт | |
| IP 65 - контроль технологических режимов | ||||
| Управляется | Контроллер реле | |||
| 
 Режимы панели управления | Окрашивание; термостат; распыление тепловое с возрастанием, сушка до 65 - ти°С, управление временем сушки, а также выключатель питания и чрезв. остановка, выключатель освещения и метр часов, а также индикатор отказа | |||
| Автоматическая Система пожаротушения Буран50 | |||
| Система пожаротушения порошковая и система сигнализации | |||
| Питание | |||
| 1. двигателей | 50Гц 3х380 Вт | 2. освещения | 50Гц / 220Вт | 
| Общая мощность 37-240 кВт | |||
 
								Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
Комплекс окрасочно сушильных камер с большой проходимостью SPK 32x14x6
Цена по запросу
                        Контроль качества продукции 
                        на каждом этапе производства
                    
 
                        Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
                    Мы гордимся, что создали современное производство в 
                    сегменте покрасочного оборудования. Это 
                    подтвержают конкуренты и партнеры, которые были 
                    в наших цехах. 
                    Площадь нашего производства 4200 м2 - это самое 
                    большое производство покрасочных линий в России. 
                    Мы считаем, что хорошие условия изготовления дают 
                    хорошее качество продукции, а это точно 
                    действительно важно для вас. 
                    SPK GROUP, располагая всеми необходимыми 
                    ресурсами, производит нестандартное 
                    оборудование под индивидуальные потребности 
                    производственных предприятий, для 
                    технологических нужд конкретного производства с 
                    требуемыми габаритами, параметрами и другими 
                    характеристиками.
                
вопросы
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
заявки?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
направленный поток воздуха?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
заявки?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
направленный поток воздуха?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
ПРОЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВ
НОЙ ЭНЕРГИИ
Оставьте заявку онлайн 
 и мы свяжемся с вами 
 в ближайшее время
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    