Дробеструйная камера, совмещенная с gокрасочно-сушильной в уличном исполнении SPK-42.5.5
Спецификация оборудования № 1. Камера дробеструйная.
| Габариты | ||||||||
| Внутренние габариты, mm | 21000x5000х5000 | Внешние габариты, mm | 21240x7240x6240 | |||||
| Вытяжка | Через пол | Поток воздуха | исходящий сверху вниз | |||||
| Параметры вытяжки | ||||||||
| Размеры канала Размер смотровой ямы | 20000х770 mm/канал 20000х1160х1600 | Число каналов | 3 | |||||
| Материал решеток | Из плоских стальных полос со скрученной стальной арматурой толщиной 10мм | Число решеток | Три ряда | |||||
| Максим. нагрузка | 1.000кг/ м.кв | Покрытие | Оцинковка | |||||
| Описание кабины. Уличное исполнение | ||||||||
| Конструкция кабины | силовой каркас утепленные балки | Стальная конструкция 
 | V 
 | |||||
| Характеристики Главной двери. В Уличном исполнении | ||||||||
| Количество, шт. | Две двери | Размеры ворот | 4000 х5000 (ШхВ) | |||||
| Разделение камеры | нет | Материал | оцинкованная сталь | |||||
| Окна | Отс. | Уплотнение | Теплоизоляционной резиной | |||||
| Защита стен от дроби | резиновым покрытием | 
 | 
 | |||||
| Описание стеновых панелей. Уличное исполнение | ||||||||
| Толщина панелей, мм | 120 | Толщина стали панелей | 0,6 мм | |||||
| Наполнитель панелей | Вата минеральная | Наполнитель обладает свойствами | Негорюч., с антисептиком | |||||
| Плотность заполнения, кг/м³ | 112 | Укрытие | Дробезащитный материал | |||||
| Характеристики сервисной двери | ||||||||
| Размеры дверей | 800 х2000 (ШхВ) | Число дверей | 3 шт. | |||||
| Вид | выхлопная | Структура двери | герметичная, + резиновое укрытие | |||||
| Крыша. В уличном исполнении | ||||||||
| Конструкция | Крыша прямая, из сендвич-панелей толщиной 100 мм. | Исполнение из стали | Силовой каркас из стали | |||||
| Потолок | Каркас из стали | Покрытие каркаса | V | |||||
| Исполнение панели крыши | Минеральная вата | 
 | 
 | |||||
| Описание системы Освещения | ||||||||
| Свет верхний | 18 плафонов | Каркас для светильников | стальной | |||||
| Защита от дроби | Специализированным стеклом | Проводка | металлорукав | |||||
| Группа подготовки и нагрева воздуха при уличном исполнении | ||||||||
| Описание генераторной группы | Квадратная конструкция, сталь | Генератор размещен | Слева | |||||
| Обшивка | Каркас выполнен из теплоизоляционных панелей | Регулирование потоков воздуха | Автоматическая заслонка | |||||
| Генераторы притока | 1 шт. | Кол-тво генераторов вытяжки | Один | |||||
| Поток воздуха в притоке направлен | Сверху вниз | Поток воздуха в вытяжке направлен | Снизу вверх | |||||
| Хар-ки центробежного 2-ного вентилятора притока | Siemens D | Описание центробежного 2-ного вентилятора вытяжки | Siemens D | |||||
| 2х5,5 кВт | 1х8,5 кВт | |||||||
| Производительность: 30 000 м3/час | Производительность: 30 000 м3/час | |||||||
| Давление 780 Па. | Давление 726 Па. Привод ременной | |||||||
| Регулирование притока | Автоматическая заслонка | Регулирование вытяжки | Ручная заслонка | |||||
| Параметры тепловой системы | ||||||||
| Варианты подогрева | Дизельная, горелка; электричество | Теплообменники | 1 шт. | |||||
| Модель горелкок | R5 | Производительность | 260.000 кКал/ч | |||||
| Конструкция теплообменника | антивзрывчатое отверстие и мультицикл | |||||||
| Описание системы Фильтрации | ||||||||
| Фильтр притока | Основной фильтр имеет карманную форму; Потолочный фильтр | - вытяжки | Состоит из стекловолоконного и угольного фильтров | |||||
| Система регенерации дроби | ||||||||
| Способ регенерации | сепаратор DBS-200 с вентилями дистанционного управления | Система подачи дроби | Напорные рукава диам. 32мм, сопло вентури 8 мм диаметром | |||||
| Раб. давление | 6-9 бар | Управление | контроллером | |||||
| Фильтрация дроби | Бункер-накопитель с объемом 200 л., снабженный фильтровальным ситом (р-р ячеек сита 2 мм) | 
 | 
 | |||||
| Система сбора дроби | ||||||||
| Пол скребковый | Пол скребковый с грейферными скребками. Вдоль стен камеры линейка сбора абразива. Высота пола 180 мм. Ширина линейки составляет 1,12 м. Настил пола решетчатый. Пневматический привод скребков (на каждую линейку установлен пневматический привод скребков | |||||||
| Управление пневмоприводами | Автоматический режим, с использованием контроллера | |||||||
| Система автоматического микроклимата в дробеструйной камере | ||||||||
| Автоматическое включение | 3 х 380 Вт 50 Гц | Схема действий в рез-те замерзания агрегатной группы | - Разморозить фильтровальную систему, -разморозить лед в рекуператоре, -устранить эффект бани, -удалить конденсат | |||||
| Режимы работы | При режиме сна: темп. +2 °C Перед работой: темп. +18 °C Аварийный: Разморозка | Максим. мощность 22 кВт | 
 | |||||
| Питание камеры | |||
| Питание двигателя | 3 х 380Вт 50 Гц | - освещения | 220 Вт 50 Гц | 
| Общая мощность 42 кВт | |||
 
								Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
Дробеструйная камера, совмещенная с окрасочно-сушильной уличного исполнения SPK-42.5.5
Цена по запросу
                        Контроль качества продукции 
                        на каждом этапе производства
                    
 
                        Коммерческий отдел
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
aap@spk-group.pro
8 800 500 31 68
                    Мы гордимся, что создали современное производство в 
                    сегменте покрасочного оборудования. Это 
                    подтвержают конкуренты и партнеры, которые были 
                    в наших цехах. 
                    Площадь нашего производства 4200 м2 - это самое 
                    большое производство покрасочных линий в России. 
                    Мы считаем, что хорошие условия изготовления дают 
                    хорошее качество продукции, а это точно 
                    действительно важно для вас. 
                    SPK GROUP, располагая всеми необходимыми 
                    ресурсами, производит нестандартное 
                    оборудование под индивидуальные потребности 
                    производственных предприятий, для 
                    технологических нужд конкретного производства с 
                    требуемыми габаритами, параметрами и другими 
                    характеристиками.
                
вопросы
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
заявки?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
направленный поток воздуха?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
изделия до внутренних стен (внутренние
размеры камеры)?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
озвученных габаритов и конструктивных
особенностей?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
заявки?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
направленный поток воздуха?
                        Справа и слева от изделия – не менее 1500 мм, 
                        сзади и спереди – не менее 1000 мм.
                    
ПРОЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВ
НОЙ ЭНЕРГИИ
Оставьте заявку онлайн 
 и мы свяжемся с вами 
 в ближайшее время
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    